Palazzo ResidenceLogo Construtora
 
 
UnidadeÁrea PrivativaÁrea TotalValor
 
 
3 ° Andar
301112,59 m²235,51 m²R$ 791.766,50
302112,59 m²235,51 m²R$ 1.131.095,00
303112,59 m²235,51 m²R$ 1.125.110,37
304112,59 m²235,51 m²R$ 787.577,26
 
4 ° Andar
401112,59 m²235,51 m²R$ 800.144,98
402112,59 m²235,51 m²R$ 1.143.064,26
403112,59 m²235,51 m²R$ 795.955,74
404112,59 m²235,51 m²R$ 795.955,74
 
5 ° Andar
501112,59 m²235,51 m²R$ 808.523,47
502112,59 m²235,51 m²R$ 1.155.033,52
503112,59 m²235,51 m²R$ 804.334,23
504112,59 m²235,51 m²R$ 804.334,23
 
6 ° Andar
601112,59 m²235,51 m²R$ 1.167.002,78
602112,59 m²235,51 m²R$ 1.167.002,78
603112,59 m²235,51 m²R$ 841.738,16
604112,59 m²235,51 m²R$ 841.738,16
 
7 ° Andar
701112,59 m²235,51 m²R$ 854.754,73
702112,59 m²235,51 m²R$ 1.178.972,04
703112,59 m²235,51 m²R$ 850.415,87
704112,59 m²235,51 m²R$ 850.415,87
 
8 ° Andar
801112,59 m²235,51 m²R$ 863.432,44
802112,59 m²235,51 m²R$ 1.190.941,30
803112,59 m²235,51 m²R$ 859.093,59
804112,59 m²235,51 m²R$ 859.093,59
 
9 ° Andar
901112,59 m²235,51 m²R$ 902.182,92
902112,59 m²235,51 m²R$ 902.182,92
903112,59 m²235,51 m²R$ 1.196.925,93
904112,59 m²235,51 m²R$ 1.196.925,93
 
10 ° Andar
1001112,59 m²235,51 m²R$ 911.159,86
1002112,59 m²235,51 m²R$ 1.214.879,82
1003112,59 m²235,51 m²R$ 1.208.895,19
1004112,59 m²235,51 m²R$ 906.671,39
 
11 ° Andar
1101112,59 m²235,51 m²R$ 1.226.849,08
1102112,59 m²235,51 m²R$ 920.136,81
1103112,59 m²235,51 m²R$ 915.648,34
1104112,59 m²235,51 m²R$ 1.220.864,45
 
12 ° Andar
1201112,59 m²235,51 m²R$ 960.084,21
1202112,59 m²235,51 m²R$ 960.084,21
1203112,59 m²235,51 m²R$ 1.232.833,71
1204112,59 m²235,51 m²R$ 1.232.833,71
 
13 ° Andar
1301112,59 m²235,51 m²R$ 969.360,39
1302112,59 m²235,51 m²R$ 969.360,39
1303112,59 m²235,51 m²R$ 964.722,30
1304112,59 m²235,51 m²R$ 964.722,30
 
14 ° Andar
1401112,59 m²235,51 m²R$ 978.636,56
1402112,59 m²235,51 m²R$ 978.636,56
1403112,59 m²235,51 m²R$ 973.998,48
1404112,59 m²235,51 m²R$ 973.998,48
 
15 ° Andar
1501112,59 m²235,51 m²R$ 1.274.726,12
1502112,59 m²235,51 m²R$ 1.019.780,89
1503112,59 m²235,51 m²R$ 1.268.741,49
1504112,59 m²235,51 m²R$ 1.014.993,19
 
16 ° Andar
1601112,59 m²235,51 m²R$ 1.029.356,30
1602112,59 m²235,51 m²R$ 1.029.356,30
1603112,59 m²235,51 m²R$ 1.024.568,60
1604112,59 m²235,51 m²R$ 1.024.568,60
 
17 ° Andar
1701112,59 m²235,51 m²R$ 1.298.664,63
1702112,59 m²235,51 m²R$ 1.038.931,71
1703112,59 m²235,51 m²R$ 1.034.144,00
1704112,59 m²235,51 m²R$ 1.034.144,00
 
18 ° Andar
1801112,59 m²235,51 m²R$ 1.310.633,89
1802112,59 m²235,51 m²R$ 1.310.633,89
1803112,59 m²235,51 m²R$ 1.304.649,26
1804112,59 m²235,51 m²R$ 1.304.649,26
 
 
Unidades disponíveis:43
VGV:R$ 40.220.002,79